HoldMaker+ pro profesionály
menu
  • Úspory
  • Financování
  • O HoldMakeru
  • Příběh
  • Náš cíl
  • Vaše nejčastější dotazy
  • Napsali o HoldMakeru+
  • Reference
  • Kontakty
  • Úspory
  • Financování
  • O HoldMakeru+
menu
Financování Prodejní síť Kontakty

Financování

6 měs / 10% akontace 6 měs / 20% akontace 6 měs / 30% akontace
splátka 14320,- 12729,- 11138,-
akontace 9547,- 19094,- 28641,-
odpočet DPH 16569,- 16569,- 16569,-
12 měs / 10% akontace 12 měs / 20% akontace 12 měs / 30% akontace
splátka 7160,- 6365,- 5569,-
akontace 9547,- 19094,- 28641,-
odpočet DPH 16569,- 16569,- 16569,-
9 měs / 10% akontace 9 měs / 20% akontace 9 měs / 30% akontace
splátka 9547,- 8486,- 7425,-
akontace 9547,- 19094,- 28641,-
odpočet DPH 16569,- 16569,- 16569,-

 

Z první platby akontace se vrací DPH z celé ceny technologie.

...
...
Srovnání nákladů
Technické parametry
Benefity
  • Financování
  • Kontakty
  • Seznam prodejních míst
  • O HoldMaker+
  • Reference
  • tel.: 730 899 200
  • info@holdmaker.cz
  • HoldMaker+ s.r.o.
  • Erbenova 566, 390 02 Tábor